DD-8800全自动立式插件机
- 详情说明
- 产品参数
- 产品特性
- 行业应用
- 规格型号
项目 | 规格参数 |
插件速度 | 20000/件 |
插入不良 | 小于 1000PPM |
插入方向 | 0—360 度 增量为 1 度 |
引线跨 | 双间距 2.5mm/3.5mm/5.0mm/7.5mm/0.0mm |
基板尺寸 | 400mm*350mm |
基板厚度 | 0.79-2.36mm |
元件规格 | 标准高度为 22mm,直径为 13mm,引脚直径为 0.8mm |
元件种类 | 电容器、晶体管、三极管、LED灯、按键开关、电阻、连接器、线圈、电位器、保险丝座、熔断丝等立式编带封装料。 |
元件引线剪脚长度 | 1.5±0.3mm(短脚刀),2.0±0.3mm(长脚刀) |
元件引线弯脚角度 | 10-35 度(可调) |
料站数量 | 10站/15站 |
机器尺寸(长*宽*高) | 1992*1820*1593mm/2000*1820*1593mm |
料站尺寸 | 300*63*42mm |
机器重量 | 1500KG |
使用电源 | 220V,AC(单相)50/60HZ,2.0KVA |
使用功率 | 1.6KW(节能型) |
使用气压 | 0.6--0.8MPA |
使用气量 | 0.3 立方米/分钟 |
使用环境温度 | 5-25 度 |
机器噪音 | 60分贝 |
孔位校正方式 | 机器视觉系统,多点 MARK 视觉校正 |
驱动系统 | AC 伺服,AC 马达 |
数据输入方式 | USB 接口输入(EXCEL 文档格式) |
控制系统 | 中文操作界面(WINDOWS 系统控制平台) |
元件密度 | 元件本体之间 1MM 间距,贴片元件与孔之间距离不能小于 3mm |
工作台运转方式 | XY轴方向 |
线路板输送方式 | 全自动 |
|
|
可兼容元件跨距 |
引脚跨距:(可选) 2.5mm; 2.5/5.0mm; 2.5/5.0/3.5mm(3.5可选内弯或外弯); 2.5/5.0/7.5mm; 5.0/7.5/10.0mm; 2.5/5.0/7.5/10.0mm。 |
相比较其他同标准设备的优势及卖点 | 整机一体化设计,比市面上的机器体积更小、不用拼装,便于摆放和安装 |
站位一体化设计更有利于日常操作维护,比市面上的站位体积更小,提高了送料的连续性,并且可避免人工操作的失误,扩大了人员操作(非专业人员也能轻松熟练操作)的范围。減少意外事故的发生,降低生产制造成本。 | |
底座采用了伺服马达控制,电脑界面控制操作,提高了产品生产的精准度。降低了维护人员操作难度,减低了噪音污染。 |
0.3秒/件,采用松下AC伺服驱动,高速度低噪音,运动稳定。
家电/电源/DVB/音响/照明/仪表等电子行业
DD-8800