DD-8400全自动高速连接器插件机
- 详情说明
- 产品参数
- 产品特性
- 行业应用
- 规格型号
DD-8600全自动高速连接器插件机根据不同产品按设定的程序将各种连接器元件自动插入在印刷电路 | ||||||||
板(PCB)上,具有弯角固定以及检测功能,达到高速度、高精度、高稳定的插装效果。 | ||||||||
一、操作系统:Windows环境下运行的操作软件,生产数据、管理数据、设备参数、编辑程 | ||||||||
序、全部I/O信号诊断等均可在主机上完成,界面人性化,高科技术的应用使设 | ||||||||
备简洁高效,上手容易,操作性佳。 | ||||||||
二、插件速度:0.5秒/件,采用松下AC伺服驱动,高速度低噪音,运动稳定。 | ||||||||
三、视觉系统:工业专用高清相机与自主开发的视觉校正软件组成视觉系统,可视PCB | ||||||||
孔位与编程所输坐标的偏差,快速自动校正所有坐标与实际PCB孔位对中,确保插 | ||||||||
件精准,大大提高编程效率。 | ||||||||
四、漏件检测:当插入漏件时,可实现漏件检测并设有补插功能。 | ||||||||
五、重要部件供应商: | ||||||||
01.伺服电机采用日本松下(Panasonic)品牌。 | ||||||||
02.送板、接驳台系统电机采用东方品牌。 | ||||||||
03.气动元件采用台湾亚德客(Airtac)品牌。 | ||||||||
04.丝杠采用日本黑田(KURODA)品牌。 | ||||||||
05.摄像系统采用超光图像(500万像素)品牌。 | ||||||||
06.继电器采用日本欧姆龙(OMRON)品牌。 | ||||||||
07.光电传感器采用日本神视(SUNX)品牌。 | ||||||||
08.主要零部件材料采用日本模具钢材质。 |
设备参数: | ||||||||
1 | 插件元件对象 | 连接器 最大长度为40mm,最大宽度为13mm,最大高度为26mm | ||||||
2 | 插件速度 | 0.5秒/件 | ||||||
3 | 装卸PCB时间 | 3S | ||||||
4 | 元件包装方式 | 散装 | ||||||
5 | 可装卸PCB尺寸 | 最大380mm×280mm;最小50mm×50mm。(加大可订制) | ||||||
6 | 插件头数量 | 可配置1-6个插件头,插入不同规格连接器 | ||||||
7 | 元件要求 | PIN脚直径0.4-1.2mm | ||||||
8 | PCB板要求 | 靠板边需要有定位孔;元件孔径比元件脚大0.5mm, | ||||||
9 | 插入方向 | 可设置0、±90度。 | ||||||
10 | 元件本体距离 | 元件与元件距离2mm(可订制高密度) | ||||||
11 | 元件方向检测 | 振动盘对物料进行检测 | ||||||
12 | 元件固定方式 | 靠中间的脚向外弯其中两个,并带检测功能 | ||||||
13 | 控制系统 | 自主研发的控制系统,工业电脑+运动控制卡高效控制 | ||||||
14 | 显示系统 | 17寸彩色液晶显示器 | ||||||
15 | 供料系统 | 振动盘、送料器 | ||||||
16 | 运动精度 | 0.001mm/脉冲 | ||||||
17 | 运动系统 | 松下伺服控制器、马达 | ||||||
18 | 编程功能 | 在线视觉编程、视觉校正,简易的EXCEL表格制程 | ||||||
19 | 数据输入 | USB接口导入、手工录入 | ||||||
20 | 通信接口 | RS–232C | ||||||
21 | 使用电源 | 单相220V/AC、50/60HZ、2KVA | ||||||
22 | 空气压力 | 5–6 kg/cm2 | ||||||
23 | 噪音 | ≤75db | ||||||
24 | 环境温度 | 10℃–30℃ | ||||||
25 | 环境湿度 | 30%-70% | ||||||
26 | 耗气量 | 0.63 m³/min | ||||||
27 | 设备外形尺寸 | 1950mm*1200mm*1530mm | ||||||
28 | 设备重量 | 1500kg |
0.5秒/件,采用松下AC伺服驱动,高速度低噪音,运动稳定。
家电/DVB/照明/控制器等电子行业
DD-8400