
DD-8800全自动立式插件机
- 详情说明
- 产品参数
- 产品特性
- 行业应用
- 规格型号
DD-8800全自动视觉异型插件机根据不同产品按设定的程序将各种规格的异形电子元件自动插入在印刷电路 | ||||||||
板(PCB)上,具有弯角固定以及检测功能,达到高速度、高精度、高稳定的插装效果。 | ||||||||
一、操作系统:Windows环境下运行的操作软件,生产数据、管理数据、设备参数、编辑程 | ||||||||
序、全部I/O信号诊断等均可在主机上完成,界面人性化,高科技术的应用使设 | ||||||||
备简洁高效,上手容易,操作性佳。 | ||||||||
二、插件速度:1.5秒/件,采用松下AC伺服驱动,高速度低噪音,运动稳定。 | ||||||||
三、视觉系统:工业专用高清相机与自主开发的视觉校正软件组成视觉系统,可视PCB | ||||||||
孔位与编程所输坐标的偏差,快速自动校正所有坐标与实际PCB孔位对中,确保插 | ||||||||
件精准,大大提高编程效率。 | ||||||||
四、漏件检测:当插入漏件时,可实现漏件检测并设有补插功能。 | ||||||||
五、重要部件供应商: | ||||||||
01.伺服电机采用日本松下(Panasonic)品牌。 | ||||||||
02.送板、接驳台系统电机采用东方品牌。 | ||||||||
03.气动元件采用台湾亚德客(Airtac)品牌。 | ||||||||
04.丝杠采用日本黑田(KURODA)品牌。 | ||||||||
05.摄像系统采用超光图像(500万像素)品牌。 | ||||||||
06.继电器采用日本欧姆龙(OMRON)品牌。 | ||||||||
07.光电传感器采用日本神视(SUNX)品牌。 | ||||||||
08.主要零部件材料采用日本模具钢材质。 |
理论速度 | 2400点/小时(理论速度) |
插件速度 | 20000/件 |
插入不良 | 小于 1000PPM |
插入方向 | 0—360 度 增量为 1 度 |
引线跨 | 双间距 2.5mm/3.5mm/5.0mm/7.5mm/10.0mm |
基板尺寸 | 最大400mm*350mm:最小50mm*50mm |
基板厚度 | 0.79-2.36mm |
进板高度 |
900±20mm |
元件规格 |
标准:最大高度为23mm,最大直径为13mm |
元件种类 | 电容器、晶体管、三极管、LED灯、按键开关、电阻、连接器、线圈、电位器、保险丝座、熔断丝等立式编带封装料。 |
元件引线剪脚长度 | 1.5±0.25mm |
元件引线弯脚角度 | 10-35 度(可调) |
使用电源 | 单相220V/AC、50/60HZ、2KVA |
使用功率 | 1.5K (节能型) |
使用气压 | 0.6MPA |
使用气量 | 0.3/立方米/分钟 |
使用环境温度 | 5-25度 |
机器噪音 | 70分贝 |
孔位校正方式 | 机器视觉系统 |
驱动系统 |
AC 伺服,AC 马达 |
软件格式 | 5-25 度 |
编程模式 |
手动模式,离线编程 |
控制系统 |
中文操作界面(Windows 系统控制平台)液晶显示器 |
传动模式 |
自动 |
进板方向 |
左到右或右到左(选配) |
元件密度 | 高密度插入方式 |
自动补料 |
自主研发自动补件功能 |
供料配置 |
10/15站(可 选20/30站 ) |
外形尺寸 |
1850mm*D1680mm*H1750mm |
设备重量 | 约1500KG |
送料/剪脚 |
高速电磁阀,底座升降旋转伺服马达,单程切纸,速度快噪音小 |
操作界面 |
各种参数的设定可替代机械部分的调整,程序制作和编辑简单易懂,缩小操作员培训上岗的时间 |
相比较其他同标准设备的优势及卖点 | 整机一体化设计,比市面上的机器体积更小、不用拼装,便于摆放和安装 |
站位一体化设计更有利于日常操作维护,比市面上的站位体积更小,提高了送料的连续性,并且可避免人工操作的失误,扩大了人员操作(非专业人员也能轻松熟练操作)的范围。減少意外事故的发生,降低生产制造成本。 | |
底座采用了伺服马达控制,电脑界面控制操作,提高了产品生产的精准度。降低了维护人员操作难度,减低了噪音污染。 |
0.3秒/件,采用松下AC伺服驱动,高速度低噪音,运动稳定。
家电/电源/DVB/音响/照明/仪表等电子行业
DD-8800